料金早見表
料金早見表
- 使用期間が30日以内の場合は、下記の早見表と異なります。
- メーター口径25ミリメートル以上については、料金表で計算してください。
上下水道料金早見表
(メーター口径13・20ミリメートル 2カ月用)
使用水量 | 水道料金 | 内消費税 | 下水道使用料 | 内消費税 | 合計 |
0立方メートル | 1,540円 | 140円 | 1,320円 | 120円 | 2,860円 |
1立方メートル | 1,606円 | 146円 | 1,380円 | 125円 | 2,986円 |
2立方メートル | 1,672円 | 152円 | 1,441円 | 131円 | 3,113円 |
3立方メートル | 1,738円 | 158円 | 1,501円 | 136円 | 3,239円 |
4立方メートル | 1,804円 | 164円 | 1,562円 | 142円 | 3,366円 |
5立方メートル | 1,870円 | 170円 | 1,622円 | 147円 | 3,492円 |
6立方メートル | 1,936円 | 176円 | 1,683円 | 153円 | 3,619円 |
7立方メートル | 2,002円 | 182円 | 1,743円 | 158円 | 3,745円 |
8立方メートル | 2,068円 | 188円 | 1,804円 | 164円 | 3,872円 |
9立方メートル | 2,134円 | 194円 | 1,864円 | 169円 | 3,998円 |
10立方メートル | 2,200円 | 200円 | 1,925円 | 175円 | 4,125円 |
11立方メートル | 2,288円 | 208円 | 1,985円 | 180円 | 4,273円 |
12立方メートル | 2,376円 | 216円 | 2,046円 | 186円 | 4,422円 |
13立方メートル | 2,464円 | 224円 | 2,106円 | 191円 | 4,570円 |
14立方メートル | 2,552円 | 232円 | 2,167円 | 197円 | 4,719円 |
15立方メートル | 2,640円 | 240円 | 2,227円 | 202円 | 4,867円 |
16立方メートル | 2,728円 | 248円 | 2,288円 | 208円 | 5,016円 |
17立方メートル | 2,816円 | 256円 | 2,348円 | 213円 | 5,164円 |
18立方メートル | 2,904円 | 264円 | 2,409円 | 219円 | 5,313円 |
19立方メートル | 2,992円 | 272円 | 2,469円 | 224円 | 5,461円 |
20立方メートル | 3,080円 | 280円 | 2,530円 | 230円 | 5,610円 |
21立方メートル | 3,245円 | 295円 | 2,618円 | 238円 | 5,863円 |
22立方メートル | 3,410円 | 310円 | 2,706円 | 246円 | 6,116円 |
23立方メートル | 3,575円 | 325円 | 2,794円 | 254円 | 6,369円 |
24立方メートル | 3,740円 | 340円 | 2,882円 | 262円 | 6,622円 |
25立方メートル | 3,905円 | 355円 | 2,970円 | 270円 | 6,875円 |
26立方メートル | 4,070円 | 370円 | 3,058円 | 278円 | 7,128円 |
27立方メートル | 4,235円 | 385円 | 3,146円 | 286円 | 7,381円 |
28立方メートル | 4,400円 | 400円 | 3,234円 | 294円 | 7,634円 |
29立方メートル | 4,565円 | 415円 | 3,322円 | 302円 | 7,887円 |
30立方メートル | 4,730円 | 430円 | 3,410円 | 310円 | 8,140円 |
31立方メートル | 4,895円 | 445円 | 3,498円 | 318円 | 8,393円 |
32立方メートル | 5,060円 | 460円 | 3,586円 | 326円 | 8,646円 |
33立方メートル | 5,225円 | 475円 | 3,674円 | 334円 | 8,899円 |
34立方メートル | 5,390円 | 490円 | 3,762円 | 342円 | 9,152円 |
35立方メートル | 5,555円 | 505円 | 3,850円 | 350円 | 9,405円 |
36立方メートル | 5,720円 | 520円 | 3,938円 | 358円 | 9,658円 |
37立方メートル | 5,885円 | 535円 | 4,026円 | 366円 | 9,911円 |
38立方メートル | 6,050円 | 550円 | 4,114円 | 374円 | 10,164円 |
39立方メートル | 6,215円 | 565円 | 4,202円 | 382円 | 10,417円 |
40立方メートル | 6,380円 | 580円 | 4,290円 | 390円 | 10,670円 |
41立方メートル | 6,622円 | 602円 | 4,416円 | 401円 | 11,038円 |
42立方メートル | 6,864円 | 624円 | 4,543円 | 413円 | 11,407円 |
43立方メートル | 7,106円 | 646円 | 4,669円 | 424円 | 11,775円 |
44立方メートル | 7,348円 | 668円 | 4,796円 | 436円 | 12,144円 |
45立方メートル | 7,590円 | 690円 | 4,922円 | 447円 | 12,512円 |
46立方メートル | 7,832円 | 712円 | 5,049円 | 459円 | 12,881円 |
47立方メートル | 8,074円 | 734円 | 5,175円 | 470円 | 13,249円 |
48立方メートル | 8,316円 | 756円 | 5,302円 | 482円 | 13,618円 |
49立方メートル | 8,558円 | 778円 | 5,428円 | 493円 | 13,986円 |
50立方メートル | 8,800円 | 800円 | 5,555円 | 505円 | 14,355円 |
51立方メートル | 9,042円 | 822円 | 5,681円 | 516円 | 14,723円 |
52立方メートル | 9,284円 | 844円 | 5,808円 | 528円 | 15,092円 |
53立方メートル | 9,526円 | 866円 | 5,934円 | 539円 | 15,460円 |
54立方メートル | 9,768円 | 888円 | 6,061円 | 551円 | 15,829円 |
55立方メートル | 10,010円 | 910円 | 6,187円 | 562円 | 16,197円 |
56立方メートル | 10,252円 | 932円 | 6,314円 | 574円 | 16,566円 |
57立方メートル | 10,494円 | 954円 | 6,440円 | 585円 | 16,934円 |
58立方メートル | 10,736円 | 976円 | 6,567円 | 597円 | 17,303円 |
59立方メートル | 10,978円 | 998円 | 6,693円 | 608円 | 17,671円 |
60立方メートル | 11,220円 | 1,020円 | 6,820円 | 620円 | 18,040円 |
61立方メートル | 11,555円 | 1,050円 | 6,974円 | 634円 | 18,529円 |
62立方メートル | 11,891円 | 1,081円 | 7,128円 | 648円 | 19,019円 |
63立方メートル | 12,226円 | 1,111円 | 7,282円 | 662円 | 19,508円 |
64立方メートル | 12,562円 | 1,142円 | 7,436円 | 676円 | 19,998円 |
65立方メートル | 12,897円 | 1,172円 | 7,590円 | 690円 | 20,487円 |
66立方メートル | 13,233円 | 1,203円 | 7,744円 | 704円 | 20,977円 |
67立方メートル | 13,568円 | 1,233円 | 7,898円 | 718円 | 21,466円 |
68立方メートル | 13,904円 | 1,264円 | 8,052円 | 732円 | 21,956円 |
69立方メートル | 14,239円 | 1,294円 | 8,206円 | 746円 | 22,445円 |
70立方メートル | 14,575円 | 1,325円 | 8,360円 | 760円 | 22,935円 |
71立方メートル | 14,910円 | 1,355円 | 8,514円 | 774円 | 23,424円 |
72立方メートル | 15,246円 | 1,386円 | 8,668円 | 788円 | 23,914円 |
73立方メートル | 15,581円 | 1,416円 | 8,822円 | 802円 | 24,403円 |
74立方メートル | 15,917円 | 1,447円 | 8,976円 | 816円 | 24,893円 |
75立方メートル | 16,252円 | 1,477円 | 9,130円 | 830円 | 25,382円 |
76立方メートル | 16,588円 | 1,508円 | 9,284円 | 844円 | 25,872円 |
77立方メートル | 16,923円 | 1,538円 | 9,438円 | 858円 | 26,361円 |
78立方メートル | 17,259円 | 1,569円 | 9,592円 | 872円 | 26,851円 |
79立方メートル | 17,594円 | 1,599円 | 9,746円 | 886円 | 27,340円 |
80立方メートル | 17,930円 | 1,630円 | 9,900円 | 900円 | 27,830円 |
81立方メートル | 18,265円 | 1,660円 | 10,054円 | 914円 | 28,319円 |
82立方メートル | 18,601円 | 1,691円 | 10,208円 | 928円 | 28,809円 |
83立方メートル | 18,936円 | 1,721円 | 10,362円 | 942円 | 29,298円 |
84立方メートル | 19,272円 | 1,752円 | 10,516円 | 956円 | 29,788円 |
85立方メートル | 19,607円 | 1,782円 | 10,670円 | 970円 | 30,277円 |
86立方メートル | 19,943円 | 1,813円 | 10,824円 | 984円 | 30,767円 |
87立方メートル | 20,278円 | 1,843円 | 10,978円 | 998円 | 31,256円 |
88立方メートル | 20,614円 | 1,874円 | 11,132円 | 1,012円 | 31,746円 |
89立方メートル | 20,949円 | 1,904円 | 11,286円 | 1,026円 | 32,235円 |
90立方メートル | 21,285円 | 1,935円 | 11,440円 | 1,040円 | 32,725円 |
91立方メートル | 21,620円 | 1,965円 | 11,594円 | 1,054円 | 33,214円 |
92立方メートル | 21,956円 | 1,996円 | 11,748円 | 1,068円 | 33,704円 |
93立方メートル | 22,291円 | 2,026円 | 11,902円 | 1,082円 | 34,193円 |
94立方メートル | 22,627円 | 2,057円 | 12,056円 | 1,096円 | 34,683円 |
95立方メートル | 22,962円 | 2,087円 | 12,210円 | 1,110円 | 35,172円 |
96立方メートル | 23,298円 | 2,118円 | 12,364円 | 1,124円 | 35,662円 |
97立方メートル | 23,633円 | 2,148円 | 12,518円 | 1,138円 | 36,151円 |
98立方メートル | 23,969円 | 2,179円 | 12,672円 | 1,152円 | 36,641円 |
99立方メートル | 24,304円 | 2,209円 | 12,826円 | 1,166円 | 37,130円 |
100立方メートル | 24,640円 | 2,240円 | 12,980円 | 1,180円 | 37,620円 |
101立方メートルから 200立法メートルまで | 水 道 料 金 =( 305円 × 水量 - 8,100円) × 1.1 | ||||
下水道使用料=( 140円 × 水量 - 2,200円) × 1.1 | |||||
201立方メートル以上 | 水 道 料 金 =( 370円 × 水量 -21,100円) × 1.1 | ||||
下水道使用料 =( 175円 × 水量 - 9,200円) × 1.1 |
-
川西市上下水道局お客さまセンター
〒666-8501
川西市中央町12番1号(川西市役所3階)
電話:072-740-1262(直通)
ファクス:072-740-1314
お問い合わせフォーム